飲食ビジネスナビ

飲食業界の上場企業ランキング

読了時間:

居酒屋・焼肉・ラーメン・寿司・カフェ・ファストフードなど飲食上場大手35社の最新有価証券報告書 (金融庁 EDINET 公表) から、業態別の業界規模・収益性ランキングを整理しました。個店経営の比較対象となる業界スケール感を一目で把握できます。

業態別 業界規模ランキング (連結売上中央値)

各業態の上場企業の連結売上 (中央値) をランキング化。「中央値」は外れ値の影響を抑えた業界の代表値です。

順位 業態 上場社数 売上中央値 売上合計 経常利益率中央値 ROE中央値
1位 ファストフード 3社 2,050億円 7,178億円 5.8% 6.1%
2位 寿司・回転寿司 4社 1,592億円 8,154億円 5.2% 9.9%
3位 うどん・そば 2社 1,552億円 3,103億円 2.1% 7.2%
4位 イタリアン 2社 1,436億円 2,871億円 6.9% 13.9%
5位 定食・大衆食堂 2社 931億円 1,862億円 2.6% 2.9%
6位 カフェ・喫茶 4社 590億円 2,746億円 6% 8.3%
7位 中華料理 3社 556億円 2,105億円 10.2% 11.3%
8位 居酒屋 6社 495億円 5,183億円 6.3% 15.5%
9位 ラーメン 4社 350億円 1,398億円 8.9% 20.5%
10位 焼肉 4社 328億円 2,131億円 5.9% 8.2%
11位 フレンチ 1社 107億円 107億円 1.6% 30%

※ FOOD&LIFE COMPANIES (スシロー親会社) のように IFRS 適用企業は「税引前利益」を「経常利益」相当として扱っています。

個社別 連結売上 TOP10

飲食上場大手の単純な「会社の大きさ」ランキング。多業態を持つ持株会社 (コロワイド・ゼンショー系) は連結で大規模化します。

順位 企業名 業態 連結売上 決算期
1位 FOOD & LIFE COMPANIES (3563) 寿司・回転寿司 4,296億円 2025-09
2位 日本マクドナルドホールディングス (2702) ファストフード 4,166億円 2025-12
3位 コロワイド (7616) 居酒屋 2,692億円 2025-03
4位 トリドールホールディングス (3397) うどん・そば 2,682億円 2025-03
5位 サイゼリヤ (7581) イタリアン 2,567億円 2025-08
6位 くら寿司 (2695) 寿司・回転寿司 2,451億円 2025-10
7位 吉野家ホールディングス (9861) ファストフード 2,050億円 2025-02
8位 松屋フーズホールディングス (9887) 定食・大衆食堂 1,542億円 -
9位 ドトール・日レスホールディングス (3087) カフェ・喫茶 1,488億円 2025-02
10位 物語コーポレーション (3097) 焼肉 1,239億円 2025-06

個社別 経常利益率 TOP10 (連結売上10億円以上)

「会社の儲かりやすさ」ランキング。経常利益率が高い企業は単店収益力と FC本部収益のバランスがうまく取れているケースが多い。中小規模 (売上10億円未満) は外れ値が混じるため除外。

順位 企業名 業態 経常利益率 連結売上
1位 コメダホールディングス (3543) カフェ・喫茶 18.3% 471億円
2位 日本マクドナルドホールディングス (2702) ファストフード 12.5% 4,166億円
3位 丸千代山岡家 (3399) ラーメン 11.3% 430億円
4位 ヨシックスホールディングス (3221) 居酒屋 11.2% 229億円
5位 Genki Global Dining Concepts (9828) 寿司・回転寿司 10.3% 675億円
6位 王将フードサービス (9936) 中華料理 10.2% 1,110億円
7位 ハイデイ日高 (7611) 中華料理 10.2% 556億円
8位 ギフトホールディングス (9279) ラーメン 9.4% 359億円
9位 DDグループ (3073) 居酒屋 9.3% 386億円
10位 力の源ホールディングス (3561) ラーメン 8.3% 342億円

個社別 ROE TOP10 (自己資本利益率 / 連結売上10億円以上)

ROE (自己資本利益率) は「株主資本をどれだけ効率的に利益に変えたか」の指標。20%超は高効率経営の目安です。

順位 企業名 業態 ROE 連結売上
1位 丸千代山岡家 (3399) ラーメン 43.9% 430億円
2位 Genki Global Dining Concepts (9828) 寿司・回転寿司 32.4% 675億円
3位 ひらまつ (2764) フレンチ 30.02% 107億円
4位 ギフトホールディングス (9279) ラーメン 23.4% 359億円
5位 エターナルホスピタリティグループ (3193) 居酒屋 18.6% 464億円
6位 SFPホールディングス (3198) イタリアン 18% 304億円
7位 物語コーポレーション (3097) 焼肉 17.7% 1,239億円
8位 力の源ホールディングス (3561) ラーメン 17.6% 342億円
9位 ヨシックスホールディングス (3221) 居酒屋 16.5% 229億円
10位 ワタミ (7522) 居酒屋 14.5% 887億円

このデータの読み方

  • 上場企業の数値は連結 (グループ全体) ベース。個店経営の単店数値とは規模が大きく異なります。
  • 業態ごとに上場企業数のばらつきがあり、上場が少ない業態 (フレンチ・テイクアウト等) は「業界全体」を代表する数字ではありません。
  • IFRS適用企業 (コメダHD・コロワイド・FOOD&LIFE・トリドール) は「税引前利益」を「経常利益」相当として扱っています。
  • 中央値は外れ値の影響を抑えた業界代表値。社数が多いほど精度が高い (居酒屋・焼肉が代表的)。

関連ページ

業態選び・収益モデルの個別相談

上場大手のスケール感と個店経営のサイズ感は大きく異なります。自店の規模・予算・立地に合わせた業態選び・収益シミュレーションを無料相談で具体化できます。