飲食ビジネスナビ

飲食店の業態別 客単価ランキング

読了時間:

客単価は売上モデルの根幹を決める指標です。単価が高い業態ほど少ない客数で売上が立ちますが、立地と回転率の設計難度が上がります。36業態の業界平均を整理し、単価帯ごとの戦い方を比較します。

客単価ランキング(業界平均)

順位 業態 客単価 回転率 FL比率 坪月商
1位 フレンチ 6,000円 1.3 回転 63% 320,000円
2位 寿司 4,500円 2 回転 68% 350,000円
3位 バー 4,000円 1.5 回転 55% 250,000円
4位 焼肉 4,000円 1.5 回転 62% 380,000円
5位 居酒屋 3,500円 1.8 回転 60% 280,000円
6位 焼き鳥屋 3,500円 1.8 回転 58% 220,000円
7位 ステーキ屋 3,200円 1.8 回転 59% 220,000円
8位 ホルモン専門店 3,000円 2 回転 60% 250,000円
9位 イタリアン 3,000円 1.8 回転 60% 250,000円
10位 韓国料理店 3,000円 2 回転 61% 260,000円
11位 牛タン専門店 2,500円 2.5 回転 66% 280,000円
12位 串カツ屋 2,200円 1.8 回転 58% 200,000円
13位 焼き鳥屋台 2,000円 2.2 回転 57% 180,000円
14位 中華料理 1,800円 2.2 回転 55% 220,000円
15位 お好み焼き屋 1,800円 2 回転 56% 130,000円
16位 立ち飲み・大衆酒場 1,800円 2.8 回転 55% 250,000円
17位 とんかつ屋 1,800円 2.5 回転 58% 200,000円
18位 餃子専門店 1,500円 3 回転 60% 220,000円
19位 ハンバーガー店 1,500円 3.5 回転 60% 320,000円
20位 ピザ屋 1,500円 3 回転 54% 160,000円
21位 スイーツ専門店 1,500円 0 回転 59% 170,000円
22位 カフェ 1,200円 2 回転 63% 150,000円
23位 ケーキ屋 1,200円 0 回転 61% 160,000円
24位 カレー屋 1,200円 3.5 回転 55% 150,000円
25位 ラーメン 1,000円 6 回転 60% 200,000円
26位 そば屋 950円 4 回転 55% 160,000円
27位 喫茶店 900円 1.8 回転 55% 130,000円
28位 定食屋 900円 3.2 回転 63% 320,000円
29位 パン屋 850円 0 回転 70% 220,000円
30位 唐揚げ専門店 800円 10 回転 60% 250,000円
31位 テイクアウト・弁当 800円 13.5 回転 60% 280,000円
32位 うどん店 800円 6 回転 55% 230,000円
33位 牛丼屋 650円 15 回転 56% 440,000円
34位 クレープ屋 600円 0 回転 55% 150,000円
35位 アイスクリーム屋 500円 0 回転 57% 130,000円
36位 タピオカ・ドリンク専門店 500円 0 回転 56% 130,000円

単価帯別の戦い方

高単価帯(4,000円以上)— 立地と接客の質で勝つ

  • フレンチ(客単価6,000円・初期投資3,500万円)
  • 寿司(客単価4,500円・初期投資3,000万円)
  • バー(客単価4,000円・初期投資1,500万円)
  • 焼肉(客単価4,000円・初期投資2,500万円)

少ない客数で高い坪月商を取りに行く設計です。立地は商業ビル・駅近・繁華街が前提で、賃料は高くつきます。回転率は1.3〜2.0と低めで、その分滞在時間あたりの単価を高める接客・コース設計が要となります。初期投資は2,000万〜3,500万円と大きく、回収には4〜7年を見込みます。

中単価帯(2,000〜3,999円)— 主軸ボリュームゾーン

居酒屋・イタリアンが代表で、商圏密度・立地・店舗オペレーションのバランスで売上が決まる「中庸ゾーン」です。客単価3,000円前後は法人需要も個人需要も取り込めるため、立地依存度が中程度に下がる利点があります。FL比率60%前後の管理が標準で、原価管理の精度が利益を左右します。

低単価帯(1,000〜1,999円)— 回転率と立地密度で稼ぐ

ラーメン・カフェ・中華料理が並ぶ単価帯で、回転率2〜3回転の確保が必須です。客数を稼ぐには商圏人口の多さ・通行量・視認性の3つを押さえる必要があり、駅前・幹線道路沿い・オフィス街が候補になります。低単価ゆえに人件費の比率が高くなりがちで、券売機・モバイルオーダー等で人時生産性を上げる仕組みが重要になります。

超低単価帯(1,000円未満)— テイクアウト+回転で勝負

テイクアウト・唐揚げ専門店は客単価800円前後で、客席を減らした作業効率優先のレイアウトが基本です。回転率(≒販売回転)は10回転以上のケースもあり、客数で売上を作るモデルです。立地は通行量+認知のスピードで決まり、ロードサイド・駅前・住宅地の3パターンに分かれます。

単価×回転率で見る売上効率(坪月商)

「単価が高い」イコール「儲かる」ではありません。実際の売上効率を測るには坪月商(坪あたり月商)が便利です。

業態 客単価 回転率 坪月商 単価帯
牛丼屋 650円 15回転 440,000円 超低単価帯(1,000円未満)
焼肉 4,000円 1.5回転 380,000円 高単価帯(4,000円以上)
寿司 4,500円 2回転 350,000円 高単価帯(4,000円以上)
フレンチ 6,000円 1.3回転 320,000円 高単価帯(4,000円以上)
ハンバーガー店 1,500円 3.5回転 320,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
定食屋 900円 3.2回転 320,000円 超低単価帯(1,000円未満)
居酒屋 3,500円 1.8回転 280,000円 中単価帯(2,000〜3,999円)
牛タン専門店 2,500円 2.5回転 280,000円 中単価帯(2,000〜3,999円)
テイクアウト・弁当 800円 13.5回転 280,000円 超低単価帯(1,000円未満)
韓国料理店 3,000円 2回転 260,000円 中単価帯(2,000〜3,999円)
バー 4,000円 1.5回転 250,000円 高単価帯(4,000円以上)
ホルモン専門店 3,000円 2回転 250,000円 中単価帯(2,000〜3,999円)
イタリアン 3,000円 1.8回転 250,000円 中単価帯(2,000〜3,999円)
立ち飲み・大衆酒場 1,800円 2.8回転 250,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
唐揚げ専門店 800円 10回転 250,000円 超低単価帯(1,000円未満)
うどん店 800円 6回転 230,000円 超低単価帯(1,000円未満)
焼き鳥屋 3,500円 1.8回転 220,000円 中単価帯(2,000〜3,999円)
ステーキ屋 3,200円 1.8回転 220,000円 中単価帯(2,000〜3,999円)
中華料理 1,800円 2.2回転 220,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
餃子専門店 1,500円 3回転 220,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
パン屋 850円 0回転 220,000円 超低単価帯(1,000円未満)
串カツ屋 2,200円 1.8回転 200,000円 中単価帯(2,000〜3,999円)
とんかつ屋 1,800円 2.5回転 200,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
ラーメン 1,000円 6回転 200,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
焼き鳥屋台 2,000円 2.2回転 180,000円 中単価帯(2,000〜3,999円)
スイーツ専門店 1,500円 0回転 170,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
ピザ屋 1,500円 3回転 160,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
ケーキ屋 1,200円 0回転 160,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
そば屋 950円 4回転 160,000円 超低単価帯(1,000円未満)
カフェ 1,200円 2回転 150,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
カレー屋 1,200円 3.5回転 150,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
クレープ屋 600円 0回転 150,000円 超低単価帯(1,000円未満)
お好み焼き屋 1,800円 2回転 130,000円 低単価帯(1,000〜1,999円)
喫茶店 900円 1.8回転 130,000円 超低単価帯(1,000円未満)
アイスクリーム屋 500円 0回転 130,000円 超低単価帯(1,000円未満)
タピオカ・ドリンク専門店 500円 0回転 130,000円 超低単価帯(1,000円未満)

関連ページ

業態選び・資金計画の個別相談

記事の数値や打ち手を自店の状況に当てはめて検討したい場合は無料相談をご活用ください。

最終確認日: 2026-04-29