焼肉のFC加盟比較|加盟金・ロイヤリティ・基本初期費用
読了時間: — 分
焼肉業態でFC加盟を検討する際の主要本部の比較表です。加盟金・ロイヤリティ・基本初期費用は本部公式の最新募集要項を参照しています。
主要FC本部の比較
| ブランド | 加盟金 | ロイヤリティ | 基本初期費用 |
|---|---|---|---|
| 牛角 | 5,000,000円〜 | 売上の3-5%程度 | 60,000,000-100,000,000円 |
| 焼肉キング | 5,000,000円〜 | 売上の4%程度 | 80,000,000-150,000,000円 |
| 焼肉ライク | 3,000,000円〜 | 売上の5%程度 | 30,000,000-50,000,000円 |
※ 加盟金・ロイヤリティ・基本初期費用は変動する可能性があります。最終的な検討は各本部の最新公式募集要項で再確認してください(最終確認日: 2026-05-15)。
焼肉業界の主要プレーヤー一覧
焼肉業態の主要ブランドと運営会社の対応表。FC加盟検討時に「同業態でどんなプレーヤーがいるか」「直営/FCのどちらが多いか」を俯瞰する用途で活用できます。
| ブランド | 運営会社 |
|---|---|
| 焼肉きんぐ | 物語コーポレーション |
| 牛角 | レインズインターナショナル |
| 安楽亭 | 安楽亭 |
| 叙々苑 | 叙々苑 |
| たむら屋 | たむら屋 |
| すたみな太郎 | 江戸一 |
| 焼肉ライク | ダイニングイノベーション |
※ 主要プレーヤーは 焼肉 業態の代表的なブランドを編集部で選定。FC募集の有無は本部公式サイトで要確認。
運営会社の登記情報 (gBizINFO 連携)
経済産業省 gBizINFO API から取得した 焼肉 業界の運営会社の法人番号・本社所在地。FC加盟相談・取引契約の前段確認に活用できます。
| ブランド・運営会社 | 法人番号 | 本社所在地 |
|---|---|---|
| 焼肉きんぐ 株式会社HYGGE物語コーポレーション | 1310001015436 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1185番地2 |
| 牛角 株式会社レインズインターナショナル | 5010401071849 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号ランドマークタワー12階 |
| 安楽亭 安楽亭グループ協同組合 | 4030005012380 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目3番5号 |
| 叙々苑 株式会社叙々苑 | 1010401014101 | 東京都港区西麻布3丁目24番18号 |
| すたみな太郎 株式会社江戸一 | 1013301001656 | 東京都豊島区南大塚2丁目45番4号 |
| 焼肉ライク 株式会社ダイニングイノベーション | 1011001130775 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目11番2号DININGINNOVATIONBLDG. |
※ 出典: gBizINFO (経済産業省 法人情報基盤)。取得日: 2026-05-16。本部公式サイトでの最終確認を推奨。
上場大手の本社所在地・登記更新日
国税庁 法人番号システム Web-API で取得した 焼肉 業界の上場大手 4 社の登記情報。
| 商号 | 法人番号 | 本社所在地 | 最終更新 |
|---|---|---|---|
| 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2370001010224 | 愛知県 名古屋市北区 | 2025-10-31 |
| 株式会社あみやき亭 | 7180001073665 | 愛知県 春日井市 | 2022-04-22 |
| 株式会社物語コーポレーション | 7180301007414 | 愛知県 豊橋市 | 2018-04-19 |
| 株式会社安楽亭 | 9030001000302 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 2018-07-05 |
※ このサービスは、国税庁法人番号システムWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではない。取得日: 2026-05-15
個人開業 vs FC加盟の比較
| 観点 | 個人開業 | FC加盟 |
|---|---|---|
| 初期投資 | 業態次第(自由設計) | 加盟金 + 基本初期費用が固定で発生 |
| ロイヤリティ | なし | 売上の3-7%程度(本部により変動) |
| 立ち上げの早さ | 遅い(メニュー・運営すべて自設計) | 早い(マニュアル・仕入網・SVサポートあり) |
| ブランド力 | ゼロから構築 | 本部ブランドで集客可能 |
| オペレーション裁量 | 自由 | 制約あり(メニュー・価格・営業時間) |
| 失敗リスク | 高(個人責任) | 中(本部支援あり、ただし本部のブランド失墜リスク連動) |
| 多店舗化のしやすさ | 個人でゼロから | 本部の多店舗化スキームに乗れる |
FC加盟が向いている人
- 飲食業未経験で、運営マニュアルとSVサポートを重視する
- ブランド認知のある屋号で開業時の集客リスクを抑えたい
- 3年以内に2-3店舗の多店舗化を目指している
- 立地・物件選定に不安があり、本部の出店審査・SV判断を活用したい
個人開業が向いている人
- 自分のメニュー・コンセプトで勝負したい
- 飲食業界での実務経験があり運営に自信がある
- ロイヤリティを払いたくない(長期で見ると個人開業の方が利益率高い)
- 独自ブランドで差別化・地域密着を狙う
焼肉の他のテーマ
焼肉を考えるときに役立つコラム
- 業態比較表(36業態スペック)
- 業態別 営業利益率ランキング
- 業態別 客単価ランキング
- 業態別 開業資金ランキング
- FC vs 個人開業 5年累計収支
- 低投資で開業できる飲食業態
- 開業失敗の典型パターン
- エリア選びと業態フィット
- 開業1年目の月次資金繰り
- 個人開業 vs FC加盟の比較
10都市の焼肉開業ガイド
業態×テーマの個別相談
記事の数値や打ち手を自店の状況に当てはめて検討したい場合は無料相談をご活用ください。
最終確認日: 2026-05-15